Область применения
Комплект из трех термоуса-живаемых концевых муфт для присоединения кабелей с пласт-массовой изоляцией, широко ис-пользуемых на линиях электро-передачи и в промышленности.
Предназначены для установки в помещениях с контролируемыми условиями окружающей среды.
Конструкция
- Кабельный наконечник
- Герметизирующая мастика
- Изолирующая термоусаживаемая трубка
- Мастика, выравнивающая напряженность электрического поля
- Заземляющий кабельный наконечник
Соответствие требованиям стандартов
Тип муфты |
Напряжение Um (кВ) | Сечение жилы (мм2) | ||
Длина L (мм) | ||||
мин. | макс. | |||
17TTMI1 | 12 | 320 | 25 | 630 |
Состав комплекта
Полный комплект переходной муфты TTMI1 включает в себя:
В состав комплекта также входят:
инструкция по монтажу.
Дополнительная информация
Таблица 1. Комплект муфты с винтовым кабельным наконечником
Номер комплекта | Напряжение Um (кВ) | Кабельный наконечник, поставляемый в комплекте | Сечение жилы (мм2) | |||
Алюминий | Медь | |||||
мин. | макс. | мин. | макс. | |||
3 х 17TTMI1.50R | 12 | 2550/2×12 SK | 25 | 50 | 25 | 50 |
3 х 17TTMI1.150R | 12 | 70120/2×12 SK | 70 | 150 | 70 | 120 |
3 х 17TTMI1.240R | 12 | 150240/2×12 SK | 150 | 240 | 150 | 185 |
3 х 17TTMI1.300R | 12 | 240300/2×12 SK | 240 | 300 | 240 | 240 |
3 х 17TTMI1.400R | 12 | 300400/2×16 SK | 300 | 400 | 300 | 300 |
3 х 17TTMI1.630R | 12 | 500630/2×16 SK | 500 | 630 | 500 | 500 |
Таблица 2. Соединительная муфта без гильзы
Номер комплекта | Напряжение Um (кВ) | Сечение жилы (мм2) | |
мин. | макс. | ||
3 x 17TTMI1.50i | 12 | 25 | 50 |
3 x 17TTMI1.120i | 12 | 70 | 120 |
3 x 17TTMI1.300i | 12 | 150 | 300 |
3xl7TTMI1.630i | 12 | 400 | 630* |
* Другие размеры – по запросу
Отзывы
Отзывов пока нет.